Датчики DELPHI Volvo V90 1 (236) Кросс Кантри T6 AWD 320 л.с. 2016 – 2025
Модель | Мощность л.с. | Объем л. | Привод | Тип двигателя | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 T5 AWD 254 л.с. | 2016 - 2025 | |||||
2.0 T5 AWD 249 л.с. | 2016 - 2025 | |||||
T6 AWD 320 л.с. | 320 | 2 | Полный | Бензин | 2016 - 2025 | B 4204 T27 |
2.0 D4 AWD 163 л.с. | 163 | 2 | Полный | Дизель | 2018 - 2025 | D 4204 T7 |
D4 AWD 190 л.с. | 190 | 2 | Полный | Дизель | 2016 - 2025 | D 4204 T14 |
D5 AWD 235 л.с. | 235 | 2 | Полный | Дизель | 2016 - 2025 | D 4204 T23 |
T6 AWD 320 л.с.

- Марка Volvo
- Модель V90
- Поколение (235, 236)
- Год выпуска 2016 - 2025
- Конструкция кузова Кросс Кантри
- Привод полный
Код двигателя: B 4204 T27
- Рабочий объем двигателя 1969 см3
- Рабочий объем двигателя 2 л.
- Мощность двигателя 235 кВт
- Мощность двигателя 320 л.с.
- Количество цилиндров 4
- Клапанов на цилиндр 4
- Тип двигателя бензиновый
- Используемое топливо бензин
- Система подачи топлива непосредственный впрыск (gdi)