Задние амортизаторы Stellox Iveco Daily 2 Грузовик 40-10 W 4x4 103 л.с. 1997 – 1999

Модель Мощность л.с. Объем л. Привод Тип двигателя Год выпуска Код двигателя
30-8 75 л.с. 75 2.5 Задний Дизель 1992 - 1998 8140.07
30-8 82 л.с. 82 2.5 Задний Дизель 1992 - 1998 8140.67F.
30-8 84 л.с. 84 2.8 Задний Дизель 1998 - 1999 8140.63
30-10 103 л.с. 103 2.8 Задний Дизель 1998 - 1999 8140.23
35-8 75 л.с. 75 2.5 Задний Дизель 1989 - 1998 8140.07
35-8 82 л.с. 82 2.5 Задний Дизель 1989 - 1998 8140.67F.
35-8 84 л.с. 84 2.8 Задний Дизель 1998 - 1999 8140.63
35-10 103 л.с. 103 2.8 Задний Дизель 1996 - 1999 8140.23
35-10 109 л.с. 109 2.5 Задний Дизель 1989 - 1996 8140.47R
35-12 116 л.с. 116 2.5 Задний Дизель 1990 - 1996 8140.47, 8140.47S
35-12 122 л.с. 122 2.8 Задний Дизель 1996 - 1999 8140.43.
40-10 W 4x4 103 л.с. 103 2.8 Полный Дизель 1997 - 1999 8140.23
45-10 103 л.с. 103 2.5 Задний Дизель 1989 - 1996 8140.27
49-10 103 л.с. 103 2.8 Задний Дизель 1996 - 1999 8140.23
49-12 116 л.с. 116 2.5 Задний Дизель 1990 - 1996 8140.47, 8140.47S
49-12 122 л.с. 122 2.8 Задний Дизель 1996 - 1999 8140.43.
59-12 116 л.с. 116 2.5 Задний Дизель 1991 - 1996 8140.47, 8140.47S
59-12 122 л.с. 122 2.8 Задний Дизель 1996 - 1999 8140.43.
40-10 W 4x4 103 л.с.
  • Марка Iveco
  • Модель Daily
  • Поколение 2
  • Год выпуска 1997 - 1999
  • Конструкция кузова Грузовик
  • Привод полный
Код двигателя: 8140.23
2.8 л.2.8 л.
  • Рабочий объем двигателя 2798 см3
  • Рабочий объем двигателя 2.8 л.
  • Мощность двигателя 76 кВт
  • Мощность двигателя 103 л.с.
  • Количество цилиндров 4
  • Клапанов на цилиндр 2
  • Тип двигателя дизельный
  • Используемое топливо дизель
  • Система подачи топлива непосредственный впрыск (gdi)

Купить Задние амортизаторы Stellox Ивеко Дейли 2 Грузовик 40-10 W 4x4 103 л.с. 1997 – 1999

Амортизатор STELLOX 87-05019-SX Iveco Daily 2 Грузовик 40-10 W 4x4 103 л.с. 1997 – 1999 4057276405189 8VH5OE W

Амортизатор STELLOX 87-05019-SX Ивеко Дейли 2 Грузовик 40-10 W 4x4 103 л.с. 1997 – 1999 4057276405189 8VH5OE W

Код товара: 3629217
Stellox
  • Длина 1/ Длина 2 [мм]: 282/ 445
  • Способ крепления: верхнее отверстие,нижнее отверстие
  • Диаметр [мм]: 16
  • Ширина [мм]: 38
  • Диаметр 1 [мм]: 16
  • Ширина 1 [мм]: 38

Используйте VIN код

Создайте заявку эксперту