Полукольцо коленвала MAHLE ORIGINAL 2346175 4009026529263 I 2N3E 021as20009010
Отправка в Пермь через 42 дн
3 276 ₽-7 %экономия 229 ₽
3 047 ₽
- Код товара: 2346175
- Артикул, номер: 4009026529263 021as20009010 I 2N3E 2346175
- Упаковочная единица: 1
- Цена: 3 047 ₽
- Завышение размера [мм]: 0.10
- Номер компонента: 021AL19991010
- Для корпуса диаметром от: 80.0
- Для толщины стенки от: 2.4
- Для диаметра вала от: 60.75
- Код двигателя: Эта характеристика зависит от комплектации автомобиля
Выберите ваш автомобиль, чтобы проверить применимость детали.

Надёжный импорт
Соответствие авто
Выгодная цена
Быстрая доставка
Простой обмен
Применимость для 021 AS 20009 010 2346175
Марка | Модель | Модификация | Мощность л.с. | Объем л. | Привод | Тип двигателя | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel | Movano | 1.9 DTI (JD) 80 л.с. | 80 | 1.9 | Передний | Дизель | 2000-2001 | F9Q 770 |
Opel | Movano | 1.9 DTI (JD) 82 л.с. | 82 | 1.9 | Передний | Дизель | 2001- | F9Q 772|F9Q 774 |
Opel | Movano | 1.9 DTI (FD) 80 л.с. | 80 | 1.9 | Передний | Дизель | 2000-2001 | F9Q 770 |
Opel | Movano | 1.9 DTI (FD) 82 л.с. | 82 | 1.9 | Передний | Дизель | 2001- | F9Q 772|F9Q 774 |
Opel | Vivaro | 1.9 DI (F7) 80 л.с. | 80 | 1.9 | Передний | Дизель | 2001- | F9Q 762 |
Opel | Vivaro | 1.9 DTI (F7) 101 л.с. | 101 | 1.9 | Передний | Дизель | 2001- | F9Q 760 |
Opel | Vivaro | 2.0 16V (F7) 120 л.с. | 120 | 2 | Передний | Бензин | 2001- | F4R 720 |
Opel | Vivaro | 1.9 Di 82 л.с. | 82 | 1.9 | Передний | Дизель | 2001- | F9Q 762 |
Opel | Vivaro | 2.0 16V 120 л.с. | 120 | 2 | Передний | Бензин | 2003- | F4R 720 |
Opel | Vivaro | 1.9 DTI 101 л.с. | 101 | 1.9 | Передний | Дизель | 2006- | F9Q 760 |
Opel | Vivaro | 1.9 DI (F7) 80 л.с. | 80 | 1.9 | Передний | Дизель | 2001- | F9Q 762 |
Opel | Vivaro | 1.9 DTI (F7) 101 л.с. | 101 | 1.9 | Передний | Дизель | 2001- | F9Q 760 |
Opel | Vivaro | 2.0 16V (F7) 120 л.с. | 120 | 2 | Передний | Бензин | 2001- | F4R 720 |
Renault | Avantime | 2.0 16V Turbo (DE0U. DE0V) 163 л.с. | 163 | 2 | Передний | Бензин | 2001-2003 | F4R 760|F4R 761 |
Renault | Clio | 1.9 D (B/CB0E) 64 л.с. | 64 | 1.9 | Передний | Дизель | 1998-2005 | F8Q 630 |
Renault | Clio | 1.9 dTi (B/CB0U) 80 л.с. | 80 | 1.9 | Передний | Дизель | 1999-2005 | F9Q 780 |
Renault | Clio | 1.9 D (B/CB0J) 65 л.с. | 65 | 1.9 | Передний | Дизель | 2000-2001 | F8Q 630|F8Q 632 |
Renault | Clio | 2.0 16V Sport (CB0M) 169 л.с. | 169 | 2 | Передний | Бензин | 2000- | F4R 730|F4R 736 |
Renault | Clio | 2.0 16V Sport 179 л.с. | 179 | 2 | Передний | Бензин | 2004- | F4R 738 |
Renault | Espace | 2.0 (JE0A) 114 л.с. | 114 | 2 | Передний | Бензин | 1996-2000 | F3R 728|F3R 729|F3R 742|F3R 768|F3R 769 |
1 - 20 из 223
Страницы:
- ←
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 11
- 12
- →