Радиатор кондиционера ALANKO JBO0YDT 1420264096 10500597 CE0OEX O
Нет на складе
- Код товара: 1420264096
- Артикул, номер: 10500597 1420264096 CE0OEX O JBO0YDT
- Упаковочная единица: 1
- Для оригинального номера: 81619206018
- Ограничение производителя: RT
- Размеры радиатора: 678-260-48
- Новая деталь
Выберите ваш автомобиль, чтобы проверить применимость детали.

Надёжный импорт
Соответствие авто
Выгодная цена
Быстрая доставка
Простой обмен
Применимость для 10500597 1420264096
Марка | Модель | Модификация | Мощность л.с. | Объем л. | Привод | Тип двигателя | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bmw | 7 | 3.0 740 d xDrive 306 л.с. | 306 | 3 | Полный | Дизель | 2009-2015 | N57 D30 B |
Skoda | Superb | 1.8 TSI 152 л.с. | 152 | 1.8 | Передний | Бензин | 2009-2015 | CDAB |
Volkswagen | Golf | 1.6 75 л.с. | 75 | 1.6 | Передний | Бензин | 1992-1997 | ABU|AEA|AEE |
Volkswagen | Transporter | 2.5 110 л.с. | 110 | 2.5 | Передний | Бензин | 1990-2003 | AAF|ACU|AEN|AEU |
Volkswagen | Transporter | 2.4 D Syncro 78 л.с. | 78 | 2.4 | Полный | Дизель | 1992-1998 | AAB |
Ford | Maverick | 2.4 i 118 л.с. | 118 | 2.4 | Полный | Бензин | 1996-1998 | KA24 |
Ford | Maverick | 2.4 i (UDS) 116 л.с. | 116 | 2.4 | Полный | Бензин | 1996-1998 | KA24 |
Ford | Mondeo | 1.8 TD 90 л.с. | 90 | 1.8 | Передний | Дизель | 1996-2000 | RFN |
Opel | Astra | 1.6 Si (F19. M19) 100 л.с. | 100 | 1.6 | Передний | Бензин | 1992-1994 | C 16 SE |
Opel | Astra | 1.8 i (F19. M19) 90 л.с. | 90 | 1.8 | Передний | Бензин | 1992-1998 | C 18 NZ |
Opel | Astra | 2.0 i (F08. C05) 115 л.с. | 115 | 2 | Передний | Бензин | 1991-1994 | C 20 NE |
Opel | Astra | 1.8 i 16V (F08. C05) 125 л.с. | 125 | 1.8 | Передний | Бензин | 1993-1998 | C 18 XE |
Opel | Astra | 1.4 i (F08) 60 л.с. | 60 | 1.4 | Передний | Бензин | 1991-1998 | C 14 NZ |
Opel | Astra | 1.7 TDS (F08) 82 л.с. | 82 | 1.7 | Передний | Дизель | 1991-1998 | 17 DT (TC4EE1)|X 17 DT (TC4EE1) |
Opel | Astra | 1.8 i (F08) 90 л.с. | 90 | 1.8 | Передний | Бензин | 1991-1998 | C 18 NZ |
Opel | Astra | 1.4 Si (F08) 82 л.с. | 82 | 1.4 | Передний | Бензин | 1992-1998 | C 14 SE |
Opel | Astra | 1.7 D (F08) 60 л.с. | 60 | 1.7 | Передний | Дизель | 1992-1998 | 17 DR |
Opel | Corsa | 1.5 D (F08) 50 л.с. | 50 | 1.5 | Передний | Дизель | 1993-2000 | 15 D (4EC1) |
Opel | Vectra | 2.5 i V6 (F35) 170 л.с. | 170 | 2.5 | Передний | Бензин | 1996-2000 | X 25 XE |
Opel | Vectra | 1.6 i 16V (F35) 100 л.с. | 100 | 1.6 | Передний | Бензин | 1996-2002 | X 16 XEL|Y 16 XE|Z 16 XE |
1 - 20 из 30
Страницы:
- ←
- 1
- 2
- →