Сайлентблок KAWE 1440967296 VUK L6O 8500 238015
Нет на складе
- Код товара: 1440967296
- Артикул, номер: 1440967296 VUK L6O 8500 238015
- Упаковочная единица: 1
- Форма: круглый
- Тип сборки: запресованый
- Тип рычага: Поперечный рычаг
- Необходимое количество: 2
- Внутренний диаметр [мм]: 14.2
- Наружный диаметр [мм]: 75.5
- Высота [мм]: 80
- Тип установки: Сайлентблок
- Для артикула №: 8500 235059/235060
Выберите ваш автомобиль, чтобы проверить применимость детали.

Надёжный импорт
Соответствие авто
Выгодная цена
Быстрая доставка
Простой обмен
Применимость для 8500 238015 1440967296
Марка | Модель | Модификация | Мощность л.с. | Объем л. | Привод | Тип двигателя | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes | CLS | 3.0 CLS 350 CDI / d 4 matic (2193) 265 л.с. | 265 | 3 | Полный | Дизель | 2011- | OM 642.854|OM 642.858 |
Mercedes | CLS | 4.7 CLS 500 4 matic (2191) 408 л.с. | 408 | 4.7 | Полный | Бензин | 2011- | M 278.922 |
Mercedes | CLS | 3.0 CLS 350 BlueTEC / d 4 matic (2194) 252 л.с. | 252 | 3 | Полный | Дизель | 2012- | OM 642.854|OM 642.858 |
Mercedes | CLS | 5.5 CLS 63 AMG 4 matic (2176) 585 л.с. | 585 | 5.5 | Полный | Бензин | 2013- | M 157.981 |
Mercedes | CLS | 5.5 CLS 63 AMG 4 matic (2192) 558 л.с. | 558 | 5.5 | Полный | Бензин | 2013- | M 157.981 |
Mercedes | CLS | 2.1 CLS 250 BlueTEC / d 4 matic (2197) 204 л.с. | 204 | 2.1 | Полный | Дизель | 2014- | OM 651.924 |
Mercedes | CLS | 3.5 CLS 400 4 matic (2168) 333 л.с. | 333 | 3.5 | Полный | Бензин | 2014- | M 276.850 |
Mercedes | CLS | 3.0 CLS 350 d 4 matic (2194) 258 л.с. | 258 | 3 | Полный | Дизель | 2015- | OM 642.854|OM 642.858 |
Mercedes | CLS | 3.0 CLS 350 CDI / d 4 matic (2193) 265 л.с. | 265 | 3 | Полный | Дизель | 2012- | OM 642.853|OM 642.854 |
Mercedes | CLS | 4.7 CLS 500 4 matic (2191) 408 л.с. | 408 | 4.7 | Полный | Бензин | 2012- | M 278.922 |
Mercedes | CLS | 5.5 CLS 63 AMG 4 matic (2192) 558 л.с. | 558 | 5.5 | Полный | Бензин | 2013- | M 157.981 |
Mercedes | CLS | 2.1 CLS 250 BlueTEC / d 4 matic (2197) 204 л.с. | 204 | 2.1 | Полный | Дизель | 2014- | OM 651.924 |
Mercedes | CLS | 3.0 CLS 350 BlueTEC / d 4 matic (2194) 252 л.с. | 252 | 3 | Полный | Дизель | 2014- | OM 642.854|OM 642.858 |
Mercedes | CLS | 3.0 CLS 400 4 matic (2167) 333 л.с. | 333 | 3 | Полный | Бензин | 2014- | M 276.820 |
Mercedes | CLS | 3.5 CLS 400 4 matic (2168) 333 л.с. | 333 | 3.5 | Полный | Бензин | 2014- | M 276.850 |
Mercedes | CLS | 3.0 CLS 350 d 4 matic (2194) 258 л.с. | 258 | 3 | Полный | Дизель | 2015- | OM 642.854|OM 642.858 |
Mercedes | E-Class | 2.1 E 250 CDI / BlueTEC 4 matic (2182. 2197) 204 л.с. | 204 | 2.1 | Полный | Дизель | 2009- | OM 651.924 |
Mercedes | E-Class | 3.0 E 350 CDI 4 matic (2189) 231 л.с. | 231 | 3 | Полный | Дизель | 2009- | OM 642.856 |
Mercedes | E-Class | 5.5 E 500 4 matic (2190) 388 л.с. | 388 | 5.5 | Полный | Бензин | 2009- | M 273.970 |
Mercedes | E-Class | 3.5 E 350 4 matic (2187) 272 л.с. | 272 | 3.5 | Полный | Бензин | 2010-2010 | M 272.977 |
1 - 20 из 41
Страницы:
- ←
- 1
- 2
- 3
- →