Комплект прокладок двигателя GLASER 08DG Q B93301-00 1440908077
Нет на складе
- Код товара: 1440908077
- Артикул, номер: B93301-00 1440908077 08DG Q
- Упаковочная единица: 1
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с уплотнительным кольцом вала - коленчатый вал
Выберите ваш автомобиль, чтобы проверить применимость детали.

Надёжный импорт
Соответствие авто
Выгодная цена
Быстрая доставка
Простой обмен
Применимость для B93301-00 1440908077
Марка | Модель | Модификация | Мощность л.с. | Объем л. | Привод | Тип двигателя | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel | Grandland X | 1.6 Turbo (75) 181 л.с. | 181 | 1.6 | Передний | Бензин | 2018- | D 16 XHT (EP6FADTXD) |
Citroen | C4 | 1.6 THP 165 165 л.с. | 165 | 1.6 | Передний | Бензин | 2018- | 5GZ (EP6FDT) |
Citroen | C4 Grand Picasso | 1.6 THP 165 165 л.с. | 165 | 1.6 | Передний | Бензин | 2014- | 5GZ (EP6FDT) |
Citroen | C4 Picasso | 1.6 THP 165 165 л.с. | 165 | 1.6 | Передний | Бензин | 2014- | 5GZ (EP6FDT) |
Citroen | C5 Aircross | 1.6 PureTech 180 181 л.с. | 181 | 1.6 | Передний | Бензин | 2018- | |
Citroen | DS3 | 1.6 THP 165 165 л.с. | 165 | 1.6 | Передний | Бензин | 2014-2015 | 5GZ (EP6FDT) |
Citroen | DS5 | 1.6 THP 165 Hybrid 165 л.с. | 165 | 1.6 | Передний | Бензин-Электричество | 2012-2015 | 5GZ (EP6FDT) |
Citroen | Grand C4 SpaceTourer | 1.6 PureTech 180 181 л.с. | 181 | 1.6 | Передний | Бензин | 2018- | 5GF (EP6FADTXD) |
Citroen | Grand C4 SpaceTourer | 1.6 THP 165 л.с. | 165 | 1.6 | Передний | Бензин | 2018- | 5GZ (EP6FDT) |
Peugeot | 208 | 1.6 GTi 208 л.с. | 208 | 1.6 | Передний | Бензин | 2014- | 5GR (EP6FDTX) |
Peugeot | 208 | 1.6 THP 165 165 л.с. | 165 | 1.6 | Передний | Бензин | 2015- | |
Peugeot | 3008 | 1.6 THP 165 165 л.с. | 165 | 1.6 | Передний | Бензин | 2016- | 5GZ (EP6FDT) |
Peugeot | 3008 | 1.6 PureTech 180 181 л.с. | 181 | 1.6 | Передний | Бензин | 2018- | |
Peugeot | 308 | 1.6 GT 205 205 л.с. | 205 | 1.6 | Передний | Бензин | 2014- | |
Peugeot | 308 | 1.6 THP 150 150 л.с. | 150 | 1.6 | Передний | Бензин | 2014- | |
Peugeot | 308 | 1.6 GTi PureTech 263 л.с. | 263 | 1.6 | Передний | Бензин | 2018- | |
Peugeot | 308 | 1.6 PureTech 225 225 л.с. | 225 | 1.6 | Передний | Бензин | 2018- | GGR (EP6FADTX) |
Peugeot | 308 | 1.6 GT 205 205 л.с. | 205 | 1.6 | Передний | Бензин | 2014- | |
Peugeot | 308 | 1.6 THP 150 150 л.с. | 150 | 1.6 | Передний | Бензин | 2014- | |
Peugeot | 308 | 1.6 PureTech 225 225 л.с. | 225 | 1.6 | Передний | Бензин | 2018- |
1 - 20 из 43
Страницы:
- ←
- 1
- 2
- 3
- →