Амортизатор MONROE 490810 e4882 5412096066481 3A6U AQ
Отправка в Тюмень через 43 дн
35 960 ₽-10 %экономия 3 596 ₽
32 364 ₽
- Код товара: 490810
- Замена: S4882
- Артикул, номер: 3A6U AQ 490810 5412096066481 5412096506383 e4882
- Упаковочная единица: 1
- Цена: 32 364 ₽
- Система амортизатора: двухтрубный
- Вид амортизатора: давление газа
- Вид амортизатора: Стойка подвески
- Способ крепления: верхний стержень, нижняя скоба
- Вес: 4.400
- Диаметр отверстия [мм]: 32
- Длина упаковки: 50.5
- Ширина упаковки: 30
- Высота упаковки: 17
- Номер таможенного тарифа: 87088035
- Диаметр цапфы: 22
Выберите ваш автомобиль, чтобы проверить применимость детали.

Надёжный импорт
Соответствие авто
Выгодная цена
Быстрая доставка
Простой обмен
Применимость для E4882 490810
Марка | Модель | Модификация | Мощность л.с. | Объем л. | Привод | Тип двигателя | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel | Astra | 1.6 16V (F67) 101 л.с. | 101 | 1.6 | Передний | Бензин | 2001-2005 | Z 16 XE |
Opel | Astra | 1.8 16V (F67) 125 л.с. | 125 | 1.8 | Передний | Бензин | 2001-2005 | Z 18 XE |
Opel | Astra | 1.6 (F67) 103 л.с. | 103 | 1.6 | Передний | Бензин | 2003-2005 | Z 16 XEP |
Opel | Astra | 1.2 16V (F69) 65 л.с. | 65 | 1.2 | Передний | Бензин | 1998-2000 | X 12 XE |
Opel | Astra | 1.6 (F69) 75 л.с. | 75 | 1.6 | Передний | Бензин | 1998-2000 | X 16 SZR |
Opel | Astra | 1.7 TD (F69) 68 л.с. | 68 | 1.7 | Передний | Дизель | 1998-2000 | X 17 DTL |
Opel | Astra | 1.8 16V (F69) 116 л.с. | 116 | 1.8 | Передний | Бензин | 1998-2000 | X 18 XE1 |
Opel | Astra | 1.2 16V (F69) 75 л.с. | 75 | 1.2 | Передний | Бензин | 2000-2005 | Z 12 XE |
Opel | Astra | 1.6 (F69) 84 л.с. | 84 | 1.6 | Передний | Бензин | 2000-2005 | Z 16 SE |
Opel | Astra | 1.7 DTI 16V (F69) 75 л.с. | 75 | 1.7 | Передний | Дизель | 2000-2005 | Y 17 DT |
Opel | Astra | 1.8 16V (F69) 125 л.с. | 125 | 1.8 | Передний | Бензин | 2000-2005 | Z 18 XE |
Opel | Astra | 1.6 LPG (F69) 101 л.с. | 101 | 1.6 | Передний | Бензин-Газ (LPG) | 2002-2005 | X 16 XEL|Z 16 XE |
Opel | Astra | 1.6 (F69) 103 л.с. | 103 | 1.6 | Передний | Бензин | 2002-2009 | Z 16 XEP |
Opel | Astra | 1.7 CDTI (F69) 80 л.с. | 80 | 1.7 | Передний | Дизель | 2003-2009 | Z 17 DTL |
Opel | Astra | 1.4 (F69) 90 л.с. | 90 | 1.4 | Передний | Бензин | 2007-2009 | Z 14 XEP |
Opel | Astra | 1.2 16V (F35) 65 л.с. | 65 | 1.2 | Передний | Бензин | 1998-2000 | X 12 XE |
Opel | Astra | 1.6 (F35) 75 л.с. | 75 | 1.6 | Передний | Бензин | 1998-2000 | X 16 SZR |
Opel | Astra | 1.7 TD (F35) 68 л.с. | 68 | 1.7 | Передний | Дизель | 1998-2000 | X 17 DTL |
Opel | Astra | 1.8 16V (F35) 116 л.с. | 116 | 1.8 | Передний | Бензин | 1998-2000 | X 18 XE1 |
Opel | Astra | 1.4 16V (F35) 90 л.с. | 90 | 1.4 | Передний | Бензин | 1998-2004 | X 14 XE|Z 14 XE |
1 - 20 из 40
Страницы:
- ←
- 1
- 2
- →