Выжимной подшипник RYMEC L03OI8 3995966 TP WPQVQ EQ5938500
Нет на складе
- Код товара: 3995966
- Артикул, номер: 3995966 TP WPQVQ L03OI8 EQ5938500
- Упаковочная единица: 1
Выберите ваш автомобиль, чтобы проверить применимость детали.

Надёжный импорт
Соответствие авто
Выгодная цена
Быстрая доставка
Простой обмен
Применимость для EQ5938500 3995966
Марка | Модель | Модификация | Мощность л.с. | Объем л. | Привод | Тип двигателя | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi | Galant | 2.5 V6 24V 280 л.с. | 280 | 2.5 | Полный | Бензин | 1996-2002 | 6A13TT |
Mitsubishi | L200 | 2.8 TD 4WD 125 л.с. | 125 | 2.8 | Полный | Дизель | 2003-2006 | 4M40-T |
Mitsubishi | Lancer | 2.0 EVO V (CP9A. CT9A) 280 л.с. | 280 | 2 | Полный | Бензин | 1998-1998 | 4G63 Turbo |
Mitsubishi | Lancer | 2.0 EVO VI (CP9A) 281 л.с. | 281 | 2 | Полный | Бензин | 1999-2001 | 4G63 Turbo |
Mitsubishi | Lancer | 2.0 EVO VIII 260 (CT9A) 265 л.с. | 265 | 2 | Полный | Бензин | 2004-2005 | 4G63 Turbo |
Mitsubishi | Lancer | 2.0 EVO Ix (CT9A) 280 л.с. | 280 | 2 | Полный | Бензин | 2005-2007 | 4G63 Turbo |
Mitsubishi | Lancer | 2.0 EVO Ix (CT9A) 290 л.с. | 290 | 2 | Полный | Бензин | 2005-2008 | 4G63 Turbo |
Mitsubishi | Lancer | 2.0 EVO x FQ330 (CZ4A) 329 л.с. | 329 | 2 | Полный | Бензин | 2008-2015 | 4B11FQ30 |
Mitsubishi | Lancer | 2.0 EVO x FQ360 (CZ4A) 359 л.с. | 359 | 2 | Полный | Бензин | 2008-2015 | 4B11FQ60 |
Mitsubishi | Lancer | 2.0 EVO x (CZ4A) 301 л.с. | 301 | 2 | Полный | Бензин | 2008-2015 | 4B11 T/C |
Mitsubishi | Lancer | 2.0 EVO x (CZ4A) 295 л.с. | 295 | 2 | Полный | Бензин | 2008-2015 | 4B11 T/C |
Mitsubishi | Outlander | 2.0 Turbo 4WD (CU2W) 201 л.с. | 201 | 2 | Полный | Бензин | 2004-2006 | 4G63-T (DOHC 16V) |
Mitsubishi | Pajero | 2.8 TD (V46W. V26W) 125 л.с. | 125 | 2.8 | Полный | Дизель | 1994-1999 | 4M40-T |
Mitsubishi | Pajero | 3.5 V6 24V (V25W. V45W) 208 л.с. | 208 | 3.5 | Полный | Бензин | 1994-1999 | 6G74 (DOHC 24V)|6G74 (SOHC 24V) |
Mitsubishi | Pajero | 3.5 V6 24V AWD (V45W. V25W) 194 л.с. | 194 | 3.5 | Полный | Бензин | 1997-2000 | 6G74 (DOHC 24V)|6G74 (SOHC 24V) |
Mitsubishi | Pajero | 3.2 Di D 165 л.с. | 165 | 3.2 | Полный | Дизель | 2000-2001 | 4M41 |
Mitsubishi | Pajero | 3.2 Di D (V68W) 160 л.с. | 160 | 3.2 | Полный | Дизель | 2000-2006 | 4M41 |
Mitsubishi | Pajero | 3.5 203 л.с. | 203 | 3.5 | Полный | Бензин | 2000-2007 | 6G74 (DOHC 24V) |
Mitsubishi | Pajero | 3.2 DI D (V68W. V78W) 165 л.с. | 165 | 3.2 | Полный | Дизель | 2000-2006 | 4M41 |
Mitsubishi | Pajero | 3.2 DI D (V68W. V78W) 160 л.с. | 160 | 3.2 | Полный | Дизель | 2001-2006 | 4M41 |
1 - 20 из 53
Страницы:
- ←
- 1
- 2
- 3
- →