Водяной насос, помпа GMB K7FV9 K GWSU-12A 1420562004
Отправка в Челябинск Завтра
2 128 ₽-3 %экономия 64 ₽
2 064 ₽
- Код товара: 1420562004
- Артикул, номер: GWSU-12A K7FV9 K 1420562004
- Цена: 2 064 ₽
Выберите ваш автомобиль, чтобы проверить применимость детали.

Надёжный импорт
Соответствие авто
Выгодная цена
Быстрая доставка
Простой обмен
Применимость для GWSU12A 1420562004
Марка | Модель | Модификация | Мощность л.с. | Объем л. | Привод | Тип двигателя | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subaru | Forester | 2.0 AWD (SF5) 122 л.с. | 122 | 2 | Полный | Бензин | 1997-2002 | EJ202 |
Subaru | Forester | 2.0 S Turbo AWD (SF5) 170 л.с. | 170 | 2 | Полный | Бензин | 1998-2001 | EJ205 |
Subaru | Forester | 2.0 AWD (SF5) 125 л.с. | 125 | 2 | Полный | Бензин | 1998-2002 | EJ202 |
Subaru | Forester | 2.0 S Turbo AWD (SF5) 177 л.с. | 177 | 2 | Полный | Бензин | 2001-2002 | EJ205 |
Subaru | Forester | 2.0 AWD 125 л.с. | 125 | 2 | Полный | Бензин | 2002-2005 | EJ201 |
Subaru | Forester | 2.0 S Turbo AWD 177 л.с. | 177 | 2 | Полный | Бензин | 2002-2005 | EJ205 |
Subaru | Forester | 2.0 x AWD 158 л.с. | 158 | 2 | Полный | Бензин | 2005-2008 | EJ201|EJ204 |
Subaru | Forester | 2.5 AWD (SH9) 171 л.с. | 171 | 2.5 | Полный | Бензин | 2009-2013 | EJ25 |
Subaru | Impreza | 1.6 i (GC3) 95 л.с. | 95 | 1.6 | Передний | Бензин | 1998-2000 | EJ161 |
Subaru | Impreza | 1.6 i AWD 95 л.с. | 95 | 1.6 | Полный | Бензин | 1998-2000 | EJ161 |
Subaru | Impreza | 2.0 i AWD (GC8) 125 л.с. | 125 | 2 | Полный | Бензин | 1998-2000 | EJ201 |
Subaru | Impreza | 2.0 Turbo GT AWD (GC8) 218 л.с. | 218 | 2 | Полный | Бензин | 1998-2000 | EJ205 |
Subaru | Impreza | 1.6 90 л.с. | 90 | 1.6 | Передний | Бензин | 1996-2000 | EJ161|EJ16E |
Subaru | Impreza | 1.6 AWD 90 л.с. | 90 | 1.6 | Полный | Бензин | 1996-2000 | EJ161 |
Subaru | Impreza | 2.0 Turbo AWD 211 л.с. | 211 | 2 | Полный | Бензин | 1996-2000 | EJ20G |
Subaru | Impreza | 1.6 i (GF3) 95 л.с. | 95 | 1.6 | Передний | Бензин | 1998-2000 | EJ161 |
Subaru | Impreza | 1.6 i AWD 95 л.с. | 95 | 1.6 | Полный | Бензин | 1998-2000 | EJ161 |
Subaru | Impreza | 2.0 i 16V AWD 125 л.с. | 125 | 2 | Полный | Бензин | 1998-2000 | EJ201|EJ20E |
Subaru | Impreza | 2.0 Turbo GT AWD (GF8) 218 л.с. | 218 | 2 | Полный | Бензин | 1998-2000 | EJ205 |
Subaru | Impreza | 2.0 WRx Turbo AWD (GDA) 218 л.с. | 218 | 2 | Полный | Бензин | 2000-2005 | EJ205 |
1 - 20 из 48
Страницы:
- ←
- 1
- 2
- 3
- →
Другие цены и сроки для GWSU12A 1420562004
Название
-
Помпа водянаяЗавтра10 шт.Екатеринбург2 064 ₽ 2 128 ₽
-
Помпа водяная5 дн10 шт.Екатеринбург2 064 ₽ 2 128 ₽
-
Помпа водяная9 дн100 шт.Москва2 064 ₽ 2 128 ₽
-
ПОМПА9 дн4 шт.Екатеринбург2 181 ₽ 2 248 ₽
-
Насос водяной Subaru EJ16 EJ22 (21111-AA007) GMB9 дн47 шт.Москва2 226 ₽ 2 295 ₽
-
Насос водяной6 дн100 шт.Россия2 261 ₽ 2 331 ₽
-
Насос водяной9 дн57 шт.Новая Рига2 286 ₽ 2 357 ₽
-
Помпа водяная5 дн10 шт.Екатеринбург2 313 ₽ 2 385 ₽
-
Помпа водяная6 дн3 шт.Челябинск2 364 ₽ 2 437 ₽
-
ПОМПА10 дн15 шт.Екатеринбург2 384 ₽ 2 458 ₽
-
ПОМПА10 дн13 шт.Екатеринбург2 384 ₽ 2 458 ₽
-
Насос водяной Subaru EJ16 EJ22 (21111-AA007) GMB11 дн10 шт.Москва2 397 ₽ 2 471 ₽
-
Насос водяной Subaru EJ16 EJ22 (21111-AA007) GMB16 дн15 шт.Москва2 407 ₽ 2 481 ₽
-
Насос водяной9 дн55 шт.Москва2 408 ₽ 2 482 ₽
-
Насос водяной9 дн55 шт.Москва2 408 ₽ 2 482 ₽
-
Насос водяной9 дн55 шт.Москва2 408 ₽ 2 482 ₽
-
ПОМПА13 дн16 шт.Екатеринбург2 448 ₽ 2 524 ₽
-
Насос водяной11 дн11 шт.Россия2 454 ₽ 2 530 ₽
-
Насос водяной10 дн11 шт.Россия2 463 ₽ 2 539 ₽
-
Насос водяной9 дн11 шт.Россия2 463 ₽ 2 539 ₽
-
НАСОС ВОДЯНОЙ10 дн4 шт.Самара2 492 ₽ 2 569 ₽
-
Насос водяной7 дн20 шт.Россия2 493 ₽ 2 570 ₽
-
Насос водяной Subaru EJ16 EJ22 (21111-AA007) GMB25 дн100 шт.Москва2 521 ₽ 2 599 ₽
-
Насос водяной6 дн50 шт.Москва2 534 ₽ 2 612 ₽
-
Насос водянойЗавтра13 шт.Екатеринбург2 534 ₽ 2 612 ₽
-
Насос водяной5 дн1 шт.Казань2 534 ₽ 2 612 ₽
-
Насос водяной9 дн5 шт.Санкт-Петербург2 534 ₽ 2 612 ₽
-
Насос водяной7 дн50 шт.Санкт-Петербург2 542 ₽ 2 621 ₽
-
Насос водяной9 дн1 шт.Москва2 542 ₽ 2 621 ₽
-
Помпа водяная14 дн7 шт.Москва2 639 ₽ 2 721 ₽
-
Насос водяной Subaru EJ16 EJ22 (21111-AA007) GMB14 дн10 шт.Москва2 645 ₽ 2 727 ₽
-
Помпа водяная11 дн50 шт.Новосибирск2 668 ₽ 2 751 ₽
-
Насос водяной12 дн50 шт.Россия2 706 ₽ 2 790 ₽
-
ПомпаЗавтра4 шт.Екатеринбург2 711 ₽ 2 795 ₽
-
Помпа водяная Subaru9 дн4 шт.Санкт-Петербург2 755 ₽ 2 840 ₽
-
Помпа водяная Subaru10 дн1 шт.Россия2 755 ₽ 2 840 ₽
-
Помпа водяная Subaru10 дн1 шт.Тверь2 755 ₽ 2 840 ₽
-
Помпа водяная Subaru10 дн2 шт.Белгород2 755 ₽ 2 840 ₽
-
Помпа водяная Subaru16 дн1 шт.Петрозаводск2 778 ₽ 2 864 ₽
-
Помпа водяная Subaru10 дн2 шт.Мурманск2 778 ₽ 2 864 ₽
-
Помпа водяная Subaru16 дн1 шт.Киров2 778 ₽ 2 864 ₽
-
Помпа водяная Subaru16 дн2 шт.Мурманск2 778 ₽ 2 864 ₽
-
Насос водяной Subaru EJ16 EJ22 (21111-AA007) GMB9 дн10 шт.Москва2 805 ₽ 2 892 ₽
-
Насос водяной Subaru EJ16 EJ22 (21111-AA007) GMB10 дн10 шт.Москва2 813 ₽ 2 900 ₽
-
помпа! Subaru Forester Impreza Legacy 1.6i-2.2i 16V 8914 дн2 шт.Москва2 824 ₽ 2 911 ₽
-
Насос водяной SUBARU Legacy (97-) (2.5),Impreza (97-) (1.6 2.0) GMB14 дн15 шт.Москва2 984 ₽ 3 076 ₽
-
Насос водяной9 дн3 шт.Екатеринбург2 988 ₽ 3 080 ₽
-
Насос водяной SUBARU Legacy (97-) (2.5),Impreza (97-) (1.6 2.0) GMB9 дн1 шт.Москва3 050 ₽ 3 280 ₽
-
Насос водяной9 дн50 шт.Россия3 121 ₽ 3 356 ₽
-
НАСОС ВОДЯНОЙ11 дн10 шт.Москва3 139 ₽ 3 375 ₽
-
Насос водяной10 дн1 шт.Москва3 275 ₽ 3 522 ₽
-
ПОМПА23 дн4 шт.Екатеринбург3 323 ₽ 3 573 ₽
-
Помпа охлаждающей жидкости GMB4 дн3 шт.Екатеринбург3 334 ₽ 3 585 ₽
-
Насос водяной7 дн30 шт.Москва3 334 ₽ 3 585 ₽
-
Насос водяной5 дн1 шт.Екатеринбург3 334 ₽ 3 585 ₽
-
помпа! Subaru Forester Impreza Legacy 1.6i-2.2i 16V 8918 дн1 шт.Челябинск3 334 ₽ 3 585 ₽
-
помпа! Subaru Forester Impreza Legacy 1.6i-2.2i 16V 8918 дн18 шт.Челябинск3 334 ₽ 3 585 ₽
-
помпа! Subaru Forester Impreza Legacy 1.6i-2.2i 16V 8910 дн18 шт.Москва3 334 ₽ 3 585 ₽
-
помпа! Subaru Forester Impreza Legacy 1.6i-2.2i 16V 8910 дн1 шт.Екатеринбург3 334 ₽ 3 585 ₽
-
помпа! Subaru Forester Impreza Legacy 1.6i-2.2i 16V 8910 дн18 шт.Екатеринбург3 334 ₽ 3 585 ₽
-
помпа! Subaru Forester Impreza Legacy 1.6i-2.2i 16V 896 дн1 шт.Москва3 334 ₽ 3 585 ₽
-
Насос водяной14 дн1 шт.Санкт-Петербург3 334 ₽ 3 585 ₽
-
( ) Subaru Forester 97-08 Impreza 92-07 Legacy 89-03 Lega4 дн4 шт.Екатеринбург3 334 ₽ 3 585 ₽
-
Насос водяной6 дн1 шт.Регионы3 334 ₽ 3 585 ₽
-
Насос водяной14 дн3 шт.Уфа3 334 ₽ 3 585 ₽
-
Насос водяной14 дн4 шт.Воронеж3 334 ₽ 3 585 ₽
-
Насос водяной14 дн4 шт.Москва3 334 ₽ 3 585 ₽
-
Насос водяной9 дн5 шт.Москва3 334 ₽ 3 585 ₽
-
ПОМПА17 дн4 шт.Екатеринбург3 389 ₽ 3 644 ₽
-
Насос водяной10 дн50 шт.Санкт-Петербург3 423 ₽ 3 681 ₽
-
Помпа охлаждающей жидкости GMB21 дн1 шт.Екатеринбург3 501 ₽ 3 765 ₽
-
ПОМПА14 дн6 шт.Екатеринбург3 600 ₽ 3 871 ₽
-
ПОМПА7 дн1 шт.Екатеринбург3 634 ₽ 3 908 ₽
-
Помпа охлаждающей жидкости GMB9 дн3 шт.Екатеринбург3 667 ₽ 3 943 ₽
-
Насос водяной9 дн1 шт.Москва3 684 ₽ 3 961 ₽
-
помпа! Subaru Forester Impreza Legacy 1.6i-2.2i 16V 8910 дн2 шт.Москва3 696 ₽ 3 974 ₽
-
НАСОС ВОДЯНОЙ9 дн50 шт.Москва3 729 ₽ 4 010 ₽
-
Насос водяной7 дн1 шт.Москва3 790 ₽ 4 075 ₽
-
( ) Subaru Forester 97-08 Impreza 92-07 Legacy 89-03 Lega11 дн2 шт.Санкт-Петербург3 834 ₽ 4 123 ₽
-
( ) Subaru Forester 97-08 Impreza 92-07 Legacy 89-03 Lega9 дн4 шт.Москва3 834 ₽ 4 123 ₽
-
Насос водяной Subaru EJ16 EJ22 (21111-AA007) GMB42 дн1194 шт.Москва4 255 ₽ 4 575 ₽
-
Насос водяной10 дн4 шт.Краснодар4 266 ₽ 4 587 ₽
-
НАСОС ВОДЯНОЙ95 дн56 шт.Москва6 625 ₽ 7 361 ₽
Оригинальные артикула для GWSU12A 1420562004
Оригинальные запчасти (OEM) — это детали, произведённые самой автомобильной компанией или по её заказу официальным подрядчиком. Они поставляются в брендированной упаковке и абсолютно идентичны тем, что установлены на автомобиль с завода.
21111AA000 21111AA001 21111AA002 21111AA003 21111AA004 21111AA005 21111AA006 21111AA007 21111AA011 21111AA033 X2111AA030 X2111AA031 X2111AA032 X2111AA033
Описание GWSU12A 1420562004
О производителе GMB
GMB Corporation была основана 15 марта 1943 года и является одним из крупнейших производителей запчастей с головным офисом в Японии и множеством заводов по всему миру. На сегодняшний день капитал компании составляет 66 миллионов иен, у неё 6 заводов, автомобильный парк и исследовательский центр. Персонал насчитывает 750 человек. Продукция GMB представлена, в частности, водяными помпами, отличающимися высочайшим качеством, прямыми поставками от завода-изготовителя, широким ассортиментом и невысокой ценой. Сокращенное наименование: GMB Официальный сайт: www.gmb.jp, www.gmb.net Полное наименование: GMB Group CorporationАналоги GWSU12A 1420562004
Аналоги — это детали, произведенные различными фирмами. Качественный аналог (Aftermarket) - деталь, произведённая фирмой с учетом стандарта качества, может поставляться на конвейер. Недорогой аналог (Low-cost) - вариант, который может уступать в ресурсе и надёжности, стоит обратить внимание на гарантию. Все аналоги поставляются в упаковках торговой марки производителя.
BUGATTI PA8101 JapanParts PQ-707 DENCKERMANN A310764 FLENNOR FWP70887 HUTCHINSON WP258 CAR 332060 FAI AutoParts WP6287 FENOX HB5404 KAGER 33-0215 KWP 10519A Malo 130511 Blue Print ADS79110 GGT PA12394 OPEN PARTS WAP8157.00 AQUAPLUS 85-2640 FIRST LINE FWP1634 COMLINE CSB21007 LUCAS ENGINE DRIVE LDWP0519A NPS S151U07 ASHUKI S093-25 ASHUKI S093-35 IPS PARTS IPW-7707 BORG & BECK BWP1634 BGA CP18446 KAISHIN WPK265 KM INTERNATIONAL WPK265 CALIBER WPC265 AUTOTEAM WPA265 PROTECHNIC PRW0702 PATRON PWP1170 Stellox 4522-0002-SX MDR MWP-4707 WILMINK GROUP WG1017247 WILMINK GROUP WG1097557 WILMINK GROUP WG1237055 WILMINK GROUP WG1238479 WILMINK GROUP WG1444849 WILMINK GROUP WG1465326 WILMINK GROUP WG1465327 WILMINK GROUP WG1465328 WILMINK GROUP WG1465329 WILMINK GROUP WG1465330 WILMINK GROUP WG1488585 Magneti Marelli 600000045700 Gates GWP3035 Freccia WP0473 MGA PA519A CIFAM 824-519A DYNAMATRIX DWPS205 ACEMARK 103199 PEMEBLA JAPPQ-707 Parts-Mall PHN-002 GKN Spidan 91245 GK K981020D GK K981020E GK K981020F KWP KW519-1 TRW LDWP0519A GNS YH-SU101 OMNICRAFT 2317447