Приводной вал PATRON R 7CH8 3525513 PDS0465
Отправка в Тюмень Послезавтра
18 017 ₽-10 %экономия 1 802 ₽
16 215 ₽
- Код товара: 3525513
- Артикул, номер: 3525513 PDS0465 R 7CH8
- Цена: 16 215 ₽
- Внешнее зубчатое соединение со стороны дифференциала: 26
- Число зубцов снаружи со стороны колеса: 36
- Диаметр прокладки [мм]: 56.6
- Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: 98
- Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: 94
- Длина [мм]: 996
- Длина 2: 528
- Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с подшипником
- Диаметр кольца ABS [мм]: 81.5
- Размер резьбы: M10x1.5F
- Сторона установки: передний мост справа
- Число зубцов кольца ABS: 48
Выберите ваш автомобиль, чтобы проверить применимость детали.
самовывоз сегодня

Надёжный импорт
Соответствие авто
Выгодная цена
Быстрая доставка
Простой обмен
Применимость для PDS0465 3525513
Марка | Модель | Модификация | Мощность л.с. | Объем л. | Привод | Тип двигателя | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volvo | S60 | 2.0 T 180 л.с. | 2000-2010 | |||||
Volvo | S60 | 2.4 T 200 л.с. | 2000-2010 | |||||
Volvo | S60 | 2.3 T5 250 л.с. | 2000-2010 | |||||
Volvo | S60 | 2.4 D 130 л.с. | 2001-2010 | |||||
Volvo | S60 | 2.4 D5 163 л.с. | 2001-2010 | |||||
Volvo | S60 | 2.4 T AWD 200 л.с. | 2001-2010 | |||||
Volvo | S60 | 2.4 T5 260 л.с. | 2004-2010 | |||||
Volvo | S60 | 2.4 D 126 л.с. | 2005-2010 | |||||
Volvo | V70 | 2.4 T 200 л.с. | 1999-2003 | |||||
Volvo | V70 | 2.3 T5 250 л.с. | 1999-2004 | |||||
Volvo | V70 | 2.0 T 180 л.с. | 1999-2007 | |||||
Volvo | V70 | 2.5 TDI 140 л.с. | 1999-2007 | |||||
Volvo | V70 | 2.4 D 131 л.с. | 2001-2007 | |||||
Volvo | V70 | 2.5 T 209 л.с. | 2001-2007 | |||||
Volvo | V70 | 2.4 D5 AWD 163 л.с. | 2002-2007 | |||||
Volvo | V70 | 2.4 T5 260 л.с. | 2004-2007 | |||||
Volvo | V70 | 2.4 D 126 л.с. | 2005-2008 |
Другие цены и сроки для PDS0465 3525513
Название
-
Полуось передняя правая 36x1014x56,5x26 ABS 48T VOLVO S60 2.0 T 2.4 D 2.4 D5 2.4 T 2.4 T AWD 2.4 T8 дн6 шт.Москва16 215 ₽ 18 017 ₽
-
Полуось передняя правая 36x1014x56,5x26 ABS: 48T VOLVO: S60 2.0 T 2.4 D 2.4 D5 2.4 T 2.4 T AWD 2.4 T5 T5 00-108 дн6 шт.Москва16 215 ₽ 18 017 ₽
-
Полуось передняя правая 36x1014x56,5x26 ABS: 48T VOLVO: S60 2.0 T 2.4 D 2.4 D5 2.4 T 2.4 T AWD 2.4 T5 T5 00-107 дн2 шт.Екатеринбург16 215 ₽ 18 017 ₽
-
Полуось передняя правая 36x1014x56,5x26 ABS: 48T VOLVO: S60 2.0 T 2.4 D 2.4 D5 2.4 T 2.4 T AWD 2.4 T5 T5 00-10Послезавтра2 шт.Екатеринбург16 215 ₽ 18 017 ₽
-
Полуось передняя правая 36x1014x56,5x26 ABS: 48T VOLVO: S60 2.0 T 2.4 D 2.4 D5 2.4 T 2.4 T AWD 2.4 T10 дн1 шт.Москва16 215 ₽ 18 017 ₽
-
Полуось передняя правая 36x1014x56,5x26 ABS: 48T VOLVO: S60 2.0 T 2.4 D 2.4 D5 2.4 T 2.4 T AWD 2.4 T5 T5 00-1010 дн1 шт.Санкт-Петербург16 215 ₽ 18 017 ₽
-
Полуось передняя правая 36x1014x56,5x26 ABS: 48T VOLVO: S60 2.0 T 2.4 D 2.4 D5 2.4 T 2.4 T AWD 2.4 T5 T5 00-106 дн1 шт.Тюмень16 215 ₽ 18 017 ₽
-
Полуось передняя правая 36x1014x56,5x26 ABS: 48T VOLVO: S60 2.0 T 2.4 D 2.4 D5 2.4 T 2.4 T AWD 2.4 T5 T5 00-1010 дн6 шт.Москва16 215 ₽ 18 017 ₽
-
Полуось передняя правая 36x1014x56,5x26 ABS: 48T VOLVO: S60 2.0 T 2.4 D 2.4 D5 2.4 T 2.4 T AWD 2.4 T5 T5 00-1011 дн2 шт.Екатеринбург16 215 ₽ 18 017 ₽
-
Полуось передняя правая 36x1014x56,5x26 ABS: 48T VOLVO: S60 2.0 T 2.4 D 2.4 D5 2.4 T 2.4 T AWD 2.4 T5 T5 00-1011 дн6 шт.Москва16 215 ₽ 18 017 ₽
-
Полуось передняя правая 36x1014x56,5x26 ABS: 48T VOLVO: S60 2.0 T 2.4 D 2.4 D5 2.4 T 2.4 T AWD 2.4 T5 T5 00-1011 дн1 шт.Санкт-Петербург16 215 ₽ 18 017 ₽
-
Полуось передняя правая 36x1014x56,5x26 ABS: 48T VOLVO: S60 2.0 T 2.4 D 2.4 D5 2.4 T 2.4 T AWD 2.4 T5 T5 00-1011 дн1 шт.Тюмень16 215 ₽ 18 017 ₽
-
Полуось передняя правая 36x1014x56,5x26 ABS: 48T V12 дн5 шт.Москва18 948 ₽ 21 053 ₽
-
Полуось передняя правая 36x1014x56,5x26 ABS: 48T VOLVO: S60 2.0 T 2.4 D 2.4 D5 2.4 T 2.4 T AWD 2.4 T12 дн5 шт.Москва22 998 ₽ 25 553 ₽
Оригинальные артикула для PDS0465 3525513
Оригинальные запчасти (OEM) — это детали, произведённые самой автомобильной компанией или по её заказу официальным подрядчиком. Они поставляются в брендированной упаковке и абсолютно идентичны тем, что установлены на автомобиль с завода.
30735121 30783097 36000532 36000532 8252049 8601856 8602578 8603793 8689214 9181256
Описание PDS0465 3525513
О производителе PATRON
Ассортимент PATRON на данный момент представлен 190 товарными группам и включает в себя 44,000 наименований. Основной перечень позиций предназначен для автомобилей европейского, японского, корейского и американского производства. С 2015 года в бренде PATRON имеются также наименования для автомобилей, выпускающихся в России и Китае. Торговая марка PATRON производится на 70 заводах по всему миру: в КНР, Южной Корее, Турции, Бельгии, Италии, России, Беларуси, Тайване, Малайзии, Литве, Венгрии и Польше. Сокращенное наименование: PATRON Эл. адрес: shatemplus@bn.by Сайт: http://shate-m.by/en/ Полное наименование: SHATE-M PLUS Телефон: +375 17 5014513Аналоги PDS0465 3525513
Аналоги — это детали, произведенные различными фирмами. Качественный аналог (Aftermarket) - деталь, произведённая фирмой с учетом стандарта качества, может поставляться на конвейер. Недорогой аналог (Low-cost) - вариант, который может уступать в ресурсе и надёжности, стоит обратить внимание на гарантию. Все аналоги поставляются в упаковках торговой марки производителя.
GKN Spidan 21299 GKN Spidan 25337 LOBRO 303526 LOBRO 305560 TRISCAN 8540 27507 MAPCO 16914 KAMOKA 6139 Lpr DS52225 Lpr KVL726 ERA BENELUX DA71132 ERA BENELUX DA71140 AUTEX 832859 General Ricambi VO3070 CDX 190516/48 CDX 190517/48 CDX 409/48 CDX 409/48C GSP 262031 OPEN PARTS CVJ5589.10 EAI T78342A1 CEVAM 7436Z SERCORE 121417 SERCORE 221417 BGA CV9700A BGA DS9706RA TRAKMOTIVE 30-1060 PROTECHNIC PRA710 PATRON PCV1538 Stellox 150 1538-SX SHAFTEC VO132AR ODM 18-152101 AywiParts AW1510715A FARCOM 125924 Febest 2710-V70A48 DEPA 3406200 SNRA V2181 Optimal DS-4227 ATI 40620 REMY DRDS37052 EKG 925337 SKF VKJC 6000 AUTOTEAM G301060 NAKAYAMA ND385NY BRV 9555903021 BRV 9555906823 Stellox 158 2107-SX Stellox 158 2209-SX Magneti Marelli 302004190297 MAXGEAR 492515 RIDEX 13d0315 STARK skds0210346 Zentparts Z21717